排名前十的日本大学

2017年至2022年调整后文章份额变化(调整后份额†)排名前10位的日本大学*。还列出了各机构在2022年*的文章份额(Share)和文章数量(count),以及从2017年到2022年*调整后的份额变化百分比*。

单击列标题进行排序

1 冲绳科学技术研究生院 35.28 84 11.92 48.3%
2 学习院大学 11.52 16 8.13 212.6%
3. 岐阜大学 9.11 38 6.93 274.5%
4 日本海洋地球科学技术振兴机构(JAMSTEC) 29.27 104 4.98 19.6%
5 千叶大学 26.83 80 4.08 17.2%
6 日本原子能机构(JAEA) 12.96 78 3.66 37.4%
7 国家材料科学研究所(NIMS) 85.93 368 3.45 4.0%
8 电气通信大学(UEC) 8.89 24 3.27 55.0%
9 国家量子科学与技术研究所(QST) 13.00 46 3.23 31.5%
10 金泽大学(KU) 33.78 91 3.08 9.6%

脚注

†调整后的份额是通过调整份额值到2021年的水平来计算的。

* 2022年数据为2021年10月至2022年9月。