在日本地球与环境科学领域领先25家机构

日本地球与环境科学领域领先的25家机构根据其2022年在该学科中的文章份额进行了排名* (Share 2022*)。此外,还列出了各机构在2022年发表的地球与环境科学论文总数*(计数为2022*),以及学科占其总体份额的比例(学科贡献%)。

*点击列标题进行排序

1 东京大学(UTokyo) 38.23 114 9.5%
2 日本海洋地球科学技术振兴机构(JAMSTEC) 27.48 95 93.9%
3. 日本东北大学 21.39 65 15.1%
4 北海道大学 15.56 42 14.3%
5 京都大学 14.84 55 6.1%
6 名古屋大学 11.07 38 10.9%
7 日本气象厅(JMA) 10.79 23 100.0%
8 东京工业大学 8.72 29 8.3%
9 国家先进工业科学技术研究所 7.25 23 12.3%
10 日本 6.87 17 5.2%
11 国家环境研究所(NIES) 6.10 28 92.3%
12 美国国家地球科学与抗灾能力研究所 5.64 12 100.0%
13 九州大学 5.63 19 6.1%
14 信息与系统研究组织 4.05 22 34.2%
15 金泽大学(KU) 3.46 19 10.2%
16 日本同步辐射研究所 2.98 14 23.7%
17 广岛大学 2.91 15 10.4%
18 筑波大学 2.75 12 6.3%
19 日本冈山大学 2.56 10 11.7%
20. 千叶大学 2.52 6 9.4%
21 神户大学 2.43 10 12.4%
22 岐阜大学 2.11 3. 23.2%
23 大阪大学 2.06 12 1.2%
24 日本原子能机构(JAEA) 1.95 7 15.1%
25 东京农工大学(TUAT) 1.93 3. 13.9%

脚注

* 2022年数据为2021年10月至2022年9月。