在日本物理科学领域领先25个机构

日本物理科学领域领先的25家机构根据其2022年在该学科中的文章份额进行了排名* (Share 2022*)。此外,还列出了各机构在2022年发表的物理科学论文总数*(计数为2022*),以及学科占其总体份额的比例(学科贡献%)。

*点击列标题进行排序

1 东京大学(UTokyo) 174.25 548 43.2%
2 京都大学 84.27 232 34.5%
3. 国家材料科学研究所(NIMS) 65.41 296 76.1%
4 日本 60.10 277 45.5%
5 日本东北大学 55.64 214 39.2%
6 大阪大学 47.71 182 28.5%
7 九州大学 30.16 119 32.7%
8 名古屋大学 28.95 127 28.4%
9 东京工业大学 28.06 152 26.7%
10 国家先进工业科学技术研究所 23.79 74 40.4%
11 北海道大学 20.80 65 19.1%
12 庆应义塾大学 18.09 44 39.5%
13 国家自然科学研究所(NINS) 15.34 104 53.3%
14 冲绳科学技术研究生院 14.38 33 40.8%
15 高能加速器研究组织(KEK) 13.30 158 69.9%
16 筑波大学 13.25 117 30.2%
17 广岛大学 10.79 82 38.6%
18 高等研究研究生大学(索肯台) 9.22 71 52.4%
19 大阪城市大学(OMU) 9.15 36 26.1%
20. 日本原子能机构(JAEA) 8.61 62 66.4%
21 日本电报电话公司(NTT) 6.95 20. 74.9%
22 信州大学(SU) 6.80 53 48.4%
23 横滨国立大学 6.54 15 63.5%
24 东京工业大学(TUS) 6.23 15 27.2%
25 千叶大学 6.20 24 23.1%

脚注

* 2022年数据为2021年10月至2022年9月。