2023表:机构——自然科学

2023表是基于自然指数数据从2022年1月1日到2022年12月31日。

表标准

# 机构 分享2021 分享2022 数2022 的变化调整分享* 2021 - 2022
1 中国科学院(CAS),中国 1962 .82 2053点 6733年 9.9%
2 哈佛大学,美国(美国) 910.99 812.63 2404年 -6.3%
3 德国马普协会 781.96 681.51 2459年 -8.5%
4 法国国家科学研究中心(CNRS),法国 675.22 604.78 4020年 -6.0%
5 中国科学院(UCAS)大学,中国 530.38 585.65 2874年 15.9%
6 中国科技大学(科大),中国 495.54 563.26 1609年 19.3%
7 南京大学(NJU),中国 464.03 554.81 1305年 25.5%
8 斯坦福大学,美国(美国) 606.28 549.76 1556年 -4.8%
9 北京大学(北大),中国 493.00 525.33 1977年 11.9%
10 清华大学,中国 472.34 522.28 1550年 16.1%
11 德国亥姆霍兹联合会德国研究中心 565.16 491.07 2302年 -8.8%
12 麻省理工学院(MIT),美国(美国) 533.06 466.38 1791年 -8.1%
13 浙江大学(ZJU),中国 416.83 451.71 1159年 13.8%
14 中山大学(于中山),中国 339.06 401.06 1032年 24.2%
15 英国剑桥大学(英国) 416.77 396.41 1247年 -0.1%
16 复旦大学,中国 366.99 392.78 1101年 12.4%
17 上海交通大学(大学),中国 341.21 384.72 1122年 18.4%
18 日本东京大学(UTokyo) 447.54 376.56 1093年 -11.7%
19 英国牛津大学(英国) 454.33 360.47 1318年 -16.7%
20. 瑞士联邦理工学院苏黎世(苏黎世联邦理工学院),瑞士 395.52 347.41 951年 -7.8%
21 加州大学伯克利分校(加州大学伯克利分校),美国(美国) 373.55 335.23 1164年 -5.8%
22 国立卫生研究院(NIH),美国(美国) 406.71 324.29 863年 -16.3%
23 南开大学(NKU),中国 287.22 315.45 729年 15.3%
24 耶鲁大学,美国(美国) 335.68 311.67 927年 -2.5%
25 四川大学(并),中国 269.32 307.29 584年 19.8%
26 加州大学圣地亚哥分校(加州大学圣地亚哥分校),美国(美国) 346.94 297.93 893年 -9.8%
27 宾夕法尼亚大学(潘),美国(美国) 318.84 297.48 822年 -2.0%
28 加州大学洛杉矶分校(UCLA),美国(美国) 336.09 295.59 1021年 -7.7%
29日 南方科技大学(SUSTech),中国 240.37 292.76 755年 27.9%
30. 在纽约的哥伦比亚大学(铜),美国(美国) 314.45 286.52 944年 -4.3%
31日 密歇根大学(密歇根大学),美国(美国) 337.95 276.45 853年 -14.1%
32 美国康奈尔大学(美国) 306.49 274.23 897年 -6.1%
33 武汉大学(嗯),中国 243.16 264.55 602年 14.2%
34 西北大学(ν),美国(美国) 302.11 263.54 681年 -8.4%
35 山东大学(香港特别任务连),中国 212.91 258.79 843年 27.6%
36 厦门大学(XMU),中国 206.41 257.82 508年 31.1%
37 约翰•霍普金斯大学(JHU),美国(美国) 255.26 253.49 896年 4.3%
38 美国普林斯顿大学(美国) 271.34 252.01 749年 -2.5%
39 加拿大多伦多大学(U (T) 294.66 251.89 703年 -10.2%
40 天津大学(TJU),中国 196.64 249.23 805年 33.1%
41 华盛顿大学(UW),美国(美国) 281.80 242.94 889年 -9.5%
42 吉林大学(JLU),中国 193.22 241.67 521年 31.3%
43 苏州大学,中国 225.96 240.33 526年 11.7%
44 日本京都大学 263.03 236.38 624年 -5.6%
45 加州理工学院(Caltech),美国(美国) 262.16 231.50 797年 -7.3%
46 新加坡国立大学(NUS)、新加坡 270.94 231.04 757年 -10.5%
47 奥斯汀德克萨斯大学奥斯汀分校(UT),美国(美国) 242.68 227.59 650年 -1.5%
48 芝加哥大学(UChicago),美国(美国) 253.54 220.83 669年 -8.6%
49 瑞士联邦理工学院洛桑(EPFL),瑞士 228.37 220.69 587年 1.5%
50 伦敦帝国理工学院(ICL),英国(英国) 248.97 218.87 895年 -7.7%
51 华中科技大学(公司),中国 198.37 215.44 552年 14.0%
52 伊利诺伊大学香槟分校(伊利诺斯),美国(美国) 231.86 214.67 538年 -2.8%
53 威斯康星大学麦迪逊分校(威斯康辛大学麦迪逊分校),美国(美国) 196.22 204.56 602年 9.5%
54 圣路易斯华盛顿大学(第三),美国(美国) 229.14 199.10 643年 -8.8%
55 纽约大学(NYU),美国(美国) 221.53 197.19 544年 -6.5%
56 华南理工大学(华南理工大学),中国 160.24 190.77 422年 25.0%
57 西安交通大学(XJTU),中国 136.67 189.54 480年 45.6%
58 莱布尼茨协会、德国 200.12 188.35 928年 -1.2%
59 加州大学旧金山分校(UCSF),美国(美国) 210.99 188.34 608年 -6.3%
60 西班牙国家研究委员会(CSIC),西班牙 211.81 185.23 1130年 -8.2%
61年 俄罗斯科学院(RAS),俄罗斯 242.03 181.91 735年 -21.1%
62年 湖南大学(1),中国 180.47 180.39 376年 4.9%
63年 同济大学,中国 169.81 179.63 551年 11.1%
64年 英国伦敦大学学院(英国) 222.68 179.40 819年 -15.4%
65年 德国慕尼黑工业大学(TUM) 180.11 178.26 667年 3.9%
66年 宾夕法尼亚州立大学(宾夕法尼亚州立大学),美国(美国) 188.68 174.72 570年 -2.8%
67年 明尼苏达大学(学院),美国(美国) 202.84 174.08 584年 -9.9%
68年 新加坡南洋理工大学(南大) 232.45 174.03 562年 -21.4%
69年 中国中南大学(CSU) 117.37 172.39 391年 54.2%
70年 韩国先进科学技术研究所(韩科院),韩国 186.43 168.73 359年 -5.0%
71年 兰州大学(LZU),中国 156.24 168.67 375年 13.3%
72年 加州大学圣芭芭拉分校(UCSB),美国(美国) 187.63 168.13 526年 -5.9%
73年 韩国首尔国立大学(SNU) 198.28 167.48 460年 -11.3%
74年 日本大阪大学 189.26 164.15 478年 -8.9%
75年 杜克大学,美利坚合众国(美国) 183.09 163.57 573年 -6.2%
76年 以色列魏茨曼科学研究所(感知) 185.46 161.19 386年 -8.8%
77年 大连理工大学(DUT),中国 121.64 159.29 291年 37.5%
78年 中国北京理工学院(位) 140.78 158.87 352年 18.5%
79年 郑州大学(ZZU),中国 130.39 156.53 558年 26.0%
80年 丹麦哥本哈根大学(UCPH) 171.20 155.11 655年 -4.9%
81年 国家核物理研究所(INFN),意大利 168.97 154.18 753年 -4.2%
82年 哈尔滨工业大学(打击),中国 120.17 151.43 335年 32.3%
83年 加州大学欧文分校(UCI),美国(美国) 154.00 149.53 462年 1.9%
84年 加拿大麦吉尔大学 157.09 148.85 526年 -0.5%
85年 美国俄亥俄州立大学(俄勒冈州立大学),美国(美国) 140.23 146.17 508年 9.4%
86年 科罗拉多大学博尔德科罗拉多大学波尔德分校,美利坚合众国(美国) 165.50 145.34 618年 -7.8%
87年 英国爱丁堡大学(英国) 142.28 144.61 608年 6.7%
88年 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC),美国(美国) 153.10 143.50 476年 -1.6%
89年 日本东北大学 136.45 142.83 455年 9.9%
90年 加拿大英属哥伦比亚大学的(哥伦比亚大学) 157.08 142.57 479年 -4.7%
91年 德州农工大学(TAMU),美国(美国) 151.63 142.17 474年 -1.6%
92年 中国重庆大学(CQU) 127.64 142.14 308年 16.9%
93年 华东科技大学(ECUST),中国 117.05 139.92 312年 25.5%
94年 北京化工大学(BUCT),中国 97.79 139.26 268年 49.5%
95年 路德维希马克西米利安慕尼黑大学(LMU),德国 173.46 139.14 585年 -15.8%
96年 华东师范大学校长俞立中透露,中国 143.18 137.47 361年 0.8%
97年 劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL),美国(美国) 173.31 135.28 707年 -18.1%
98年 德克萨斯大学西南医学中心(UT西南医学中心),美国(美国) 160.33 131.42 278年 -13.9%
99年 北京师范大学(北师大),中国 127.53 130.94 436年 7.8%
One hundred. 瑞士苏黎世大学(不会) 147.96 129.99 570年 -7.8%
101年 香港大学(港大),中国 129.53 129.19 549年 4.7%
102年 匹兹堡大学(皮特),美国(美国) 142.35 127.81 464年 -5.7%
103年 理日本 155.46 125.48 547年 -15.3%
104年 莱斯大学,美利坚合众国(美国) 107.77 125.32 378年 22.1%
105年 美国普渡大学(美国) 141.09 124.84 385年 -7.1%
106年 深圳大学(SZU),中国 101.58 123.76 359年 27.9%
107年 马里兰大学学院公园(UMCP),美国(美国) 166.98 123.51 590年 -22.3%
108年 南加州大学(USC),美国(美国) 134.35 120.98 390年 -5.5%
109年 香港中文大学(中大),中国 119.18 119.44 478年 5.2%
110年 澳大利亚昆士兰大学(UQ) 156.25 118.30 415年 -20.5%
111年 德国海德堡大学(海德堡大学) 129.77 116.83 524年 -5.5%
112年 香港科技大学(科大),中国 120.09 116.06 441年 1.5%
113年 东南大学(SEU),中国 97.22 115.29 324年 24.5%
114年 加州大学戴维斯分校(加州大学戴维斯分校),美国(美国) 163.85 115.22 452年 -26.2%
115年 香港城市大学(城大),中国 107.70 115.12 361年 12.2%
116年 布里斯托大学(大华银行),英国(英国) 113.62 114.63 399年 5.9%
117年 罗格斯,新泽西州立大学(俄文),美国(美国) 113.54 114.16 471年 5.6%
118年 曼彻斯特大学(UoM),英国(英国) 137.60 113.44 486年 -13.4%
119年 荷兰乌得勒支大学(UU) 131.61 113.22 498年 -9.7%
120年 范德比尔特大学(VU),美国(美国) 126.91 113.17 406年 -6.4%
121年 澳大利亚莫纳什大学 135.90 111.22 485年 -14.1%
122年 日本北海道大学 118.98 109.08 265年 -3.7%
123年 以色列理工学院(IIT),以色列 115.25 107.91 249年 -1.7%
124年 日本东京理工学院(东京理工大学) 132.51 106.73 321年 -15.4%
125年 德国明斯特大学(WWU) 150.77 106.47 325年 -25.9%
126年 以色列耶路撒冷希伯来大学的()) 136.60 105.80 273年 -18.7%
127年 西南大学(SWU),中国 85.14 105.73 174年 30.4%
128年 印第安纳大学(IU),美国(美国) 126.52 105.38 395年 -12.6%
129年 新南威尔士大学(悉尼新南威尔士大学),澳大利亚 150.60 105.21 423年 -26.7%
130年 德国维尔茨堡大学(JMU) 122.01 105.18 330年 -9.5%
131年 日本名古屋大学 128.80 103.48 337年 -15.7%
132年 印度科学研究所(印度),印度 96.71 101.54 206年 10.2%
133年 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST),沙特阿拉伯 99.59 100.98 233年 6.5%
134年 南京理工大学(NanjingTech),中国 91.79 100.22 237年 14.6%
135年 浦项市科技大学(POSTECH),韩国 114.08 99.73 259年 -8.2%
136年 中国北京航空航天大学等 88.62 99.30 389年 17.6%
137年 斯克里普斯研究,美利坚合众国(美国) 104.25 99.08 234年 -0.2%
138年 乔治亚理工学院(Georgia Tech),美国(美国) 161.30 98.58 390年 -35.8%
139年 瑞士日内瓦大学(UNIGE) 115.81 98.52 349年 -10.7%
140年 巴塞罗那科技研究所(阿拉伯学者),西班牙 99.95 98.45 341年 3.4%
141年 福州大学(FZU),中国 97.91 98.21 234年 5.3%
142年 国家健康与医学研究院(INSERM),法国 105.03 97.16 1143年 -2.9%
143年 佛罗里达大学(超滤),美国(美国) 114.08 97.02 489年 -10.7%
144年 ShanghaiTech大学,中国 72.05 96.93 342年 41.2%
145年 暨南大学(JNU),中国 81.44 96.56 244年 24.5%
146年 国家航空和宇宙航行局(NASA),美国(美国) 101.72 95.86 545年 -1.1%
147年 瑞士巴塞尔大学(乌兰巴托) 105.54 95.51 324年 -5.0%
148年 瑞典卡罗林斯卡医学院(KI) 92.81 95.46 423年 8.0%
149年 中国人民解放军(PLA) 79.61 95.12 455年 25.4%
150年 中国地质大学(CUG),中国 87.45 94.99 270年 14.0%
151年 瑞典乌普萨拉大学(UU) 104.50 94.52 505年 -5.0%
152年 韩国延世大学 100.41 94.34 366年 -1.4%
153年 北京科技大学(拍摄),中国 70.73 94.03 203年 39.6%
154年 加州大学河滨分校(加州大学),美国(美国) 99.27 93.88 305年 -0.7%
155年 韩国成均馆大学(SKKU),韩国 89.19 93.35 320年 9.9%
156年 荷兰格罗宁根大学(地毯) 102.18 93.14 361年 -4.3%
157年 上海大学(蜀国),中国 72.10 93.03 236年 35.5%
158年 法国替代能源和原子能委员会(CEA),法国 80.92 92.92 953年 20.6%
159年 阿贡国家实验室(退火),美国(美国) 96.50 92.36 478年 0.5%
160年 弗吉尼亚大学(UVA),美国(美国) 103.24 91.63 370年 -6.8%
161年 犹他大学的(犹他州),美国(美国) 96.89 90.91 291年 -1.5%
162年 德国柏林自由大学(FU柏林) 98.02 90.71 553年 -2.8%
163年 法国巴黎索邦大学 99.85 90.17 991年 -5.2%
164年 比利时鲁汶天主教大学(KU鲁汶) 107.95 89.02 316年 -13.4%
165年 瑞典斯德哥尔摩大学 89.33 88.79 454年 4.4%
166年 纪念斯隆凯特林癌症中心(MSKCC),美国(美国) 92.60 88.50 319年 0.3%
167年 以色列特拉维夫大学(τ) 97.50 87.72 292年 -5.5%
168年 捷克科学院(CAS)、捷克共和国 91.45 87.54 388年 0.5%
169年 河南大学(HENU),中国 59.72 86.14 175年 51.4%
170年 澳大利亚墨尔本大学的(UniMelb) 102.78 85.90 464年 -12.3%
171年 德国哥廷根大学 106.64 85.83 327年 -15.5%
172年 北卡州立大学(NCSU),美国(美国) 93.52 85.52 268年 -4.0%
173年 德国亚琛工业大学(亚琛工业) 112.91 85.33 371年 -20.7%
174年 德国德累斯顿的你 95.41 84.76 407年 -6.7%
175年 波士顿大学(BU),美国(美国) 88.20 83.67 433年 -0.4%
176年 中国电子科技大学(电子),中国 64.93 83.67 223年 35.3%
177年 亚利桑那州立大学(ASU),美国(美国) 96.05 83.41 353年 -8.8%
178年 陕西师范大学(SNNU),中国 64.16 83.24 141年 36.2%
179年 国家材料科学研究所(年来),日本 99.87 83.20 357年 -12.5%
180年 法国巴黎大学, 78.19 83.17 862年 11.7%
181年 德国图宾根大学(单图宾根) 98.65 83.16 333年 -11.5%
182年 美国埃默里大学(美国) 86.45 82.76 294年 0.5%
183年 伦敦国王学院(氯化钾),英国(英国) 98.07 82.50 413年 -11.7%
184年 瑞典隆德大学(陆) 84.98 82.46 342年 1.9%
185年 马萨诸塞大学阿默斯特(马塞诸斯州大学阿默斯特),美国(美国) 80.19 82.10 269年 7.5%
186年 亚利桑那大学(亚利桑那州),美国(美国) 103.82 81.89 389年 -17.2%
187年 西奈山医疗系统(MSHS),美国(美国) 94.25 81.82 379年 -8.9%
188年 西北工业大学(转专业),中国 57.53 81.51 223年 48.8%
189年 意大利国家研究委员会(CNR) 110.20 81.48 480年 -22.4%
190年 国立台湾大学、台湾 89.58 81.02 336年 -5.0%
191年 丹麦奥尔胡斯大学(AU) 96.94 80.95 305年 -12.3%
192年 基础科学研究所(IBS),韩国 91.96 80.79 331年 -7.8%
193年 山东师范大学(SDNU),中国 83.53 80.76 175年 1.5%
194年 德国古腾堡大学美因茨(一起进行) 79.87 80.73 363年 6.1%
195年 英国研究和创新(UKRI),英国(英国) 92.39 80.67 638年 -8.3%
196年 安徽大学(摘要),中国 58.48 80.64 198年 44.8%
197年 美国洛克菲勒大学(美国) 88.78 80.62 222年 -4.7%
198年 密歇根州立大学(密歇根州立大学),美国(美国) 97.30 80.38 371年 -13.3%
199年 洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL),美国(美国) 97.17 80.21 402年 -13.3%
200年 日本九州大学 93.06 79.45 259年 -10.4%
201年 橡树岭国家实验室(ORNL),美国(美国) 92.16 78.76 349年 -10.3%
202年 美国布朗大学(美国) 89.95 78.58 283年 -8.3%
203年 (能力),德国埃尔兰根大学 95.96 78.53 254年 -14.1%
204年 英国杜伦大学(英国) 80.49 78.44 267年 2.3%
205年 华南师范大学(SCNU),中国 62.48 77.64 235年 30.5%
206年 德国弗莱堡大学(大学的弗莱堡) 101.79 77.55 272年 -20.0%
207年 纽约州立大学石溪分校(纽约州立大学石溪分校),美国(美国) 88.89 77.54 342年 -8.4%
208年 加拿大阿尔伯塔大学(U) 100.15 77.34 257年 -18.9%
209年 中国北京科技大学(BJUT) 42.56 77.11 205年 90.2%
210年 韩国高丽大学 77.28 76.59 275年 4.1%
211年 奥地利的维也纳大学 80.86 76.52 314年 -0.6%
212年 比利时根特大学(UGent) 84.21 76.25 302年 -4.9%
213年 荷兰阿姆斯特丹大学的(UvA), 83.61 75.55 528年 -5.1%
214年 德克萨斯大学MD安德森癌症中心,美利坚合众国(美国) 88.82 75.46 282年 -10.8%
215年 国家标准与技术研究院(NIST),美国(美国) 80.75 74.51 280年 -3.1%
216年 美国爱荷华州立大学(美国) 66.01 74.31 249年 18.2%
217年 荷兰代尔夫特理工大学(荷兰代尔夫特科技) 79.09 74.04 205年 -1.7%
218年 澳大利亚悉尼大学(USYD) 77.13 73.70 344年 0.3%
219年 东北师范大学(NENU),中国 62.46 73.34 122年 23.3%
220年 澳大利亚国立大学(阿奴),澳大利亚 97.57 72.58 277年 -21.9%
221年 丹麦技术大学(差),丹麦 83.02 72.10 273年 -8.8%
222年 中国西北大学(NWU) 65.35 71.96 183年 15.6%
223年 罗彻斯特大学(UR),美国(美国) 75.04 71.35 248年 -0.2%
224年 科学与工业研究理事会(CSIR),印度 62.95 70.80 175年 18.1%
225年 香港理工大学(理大),中国 67.63 70.45 260年 9.4%
226年 荷兰莱顿大学 69.83 69.96 316年 5.2%
227年 卡内基梅隆大学,美利坚合众国(美国) 69.19 69.92 284年 6.1%
228年 德国汉堡大学(啊) 80.22 69.77 390年 -8.7%
229年 南昌大学(中央),中国 50.62 69.65 160年 44.5%
230年 瑞士伯尔尼大学(UniBE) 83.86 69.24 281年 -13.3%
231年 荷兰内梅亨大学奈梅亨(俄文) 69.38 68.99 408年 4.4%
232年 美国国防部(DoD),美国(美国) 68.56 68.70 302年 5.2%
233年 青岛大学(曲),中国 36.03 68.52 143年 99.6%
234年 太平洋西北国家实验室(PNNL)、美利坚合众国(美国) 93.13 68.48 253年 -22.8%
235年 广东工业大学(GDUT),中国 41.99 68.29 178年 70.7%
236年 波兰科学院(PAS),波兰 73.23 68.06 306年 -2.4%
237年 芬兰赫尔辛基大学 63.68 67.64 428年 11.5%
238年 德国科隆大学(UoC大学) 66.39 67.57 240年 6.9%
239年 英国格拉斯哥大学(英国) 78.96 66.86 321年 -11.1%
240年 浙江理工大学(ZJUT),中国 59.30 66.44 146年 17.6%
241年 贝勒医学院(BCM),美国(美国) 93.83 66.18 281年 -25.9%
242年 美国科罗拉多州立大学(美国) 74.21 66.06 239年 -6.5%
243年 德国波恩大学(波恩大学) 89.56 65.70 343年 -23.0%
244年 南京科技大学(社交),中国 58.94 65.57 162年 16.8%
245年 柏林洪堡大学(胡柏林),德国 66.40 65.24 500年 3.2%
246年 东华大学(东华大学),中国 63.63 64.67 134年 6.7%
247年 德国法兰克福歌德大学(谷) 81.22 64.49 312年 -16.6%
248年 英国华威大学(Warwick)(英国) 70.11 64.14 298年 -3.9%
249年 中国江苏大学(JSU) 40.76 64.10 117年 65.1%
250年 中国自然资源(MNR) 42.27 63.87 462年 58.6%
251年 大学PSL、法国 64.87 63.21 775年 2.3%
252年 英国利兹大学(英国) 74.43 63.10 255年 -11.0%
253年 伦敦大学玛丽皇后(QMUL),英国(英国) 68.68 62.55 276年 -4.4%
254年 台湾中央研究院 76.13 62.52 296年 -13.8%
255年 中国医学科学院&北京协和医学院(凸轮&曾经),中国 57.84 62.46 299年 13.4%
256年 南京师范大学(南京大学)、中国 67.46 62.27 219年 -3.1%
257年 康涅狄格大学(康州大学),美国(美国) 57.41 62.11 200年 13.6%
258年 佛罗里达州立大学(前苏联),美国(美国) 53.26 62.02 339年 22.2%
259年 韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST),韩国 75.92 61.73 187年 -14.6%
260年 加拿大渥太华大学(uOttawa) 56.69 61.62 159年 14.1%
261年 中国气象局(CMA),中国 44.97 61.57 198年 43.8%
262年 国家海洋和大气管理局(NOAA),美国(美国) 58.30 60.66 282年 9.3%
263年 南安普顿大学(Soton),英国(英国) 88.13 60.61 276年 -27.8%
264年 西农大学(NWAFU),中国 38.61 60.17 One hundred. 63.6%
265年 武汉科技大学(自慰),中国 46.06 59.77 120年 36.3%
266年 俄勒冈大学(UO),美国(美国) 59.80 59.18 143年 3.9%
267年 中国海洋大学(OUC),中国 34.20 58.97 281年 81.0%
268年 孟买印度理工学院(IIT孟买),印度 58.36 58.07 143年 4.5%
269年 西班牙巴塞罗那大学(乌兰巴托) 58.38 58.03 365年 4.4%
270年 英国利物浦大学(英国) 71.87 57.81 333年 -15.6%
271年 法国里昂大学 62.98 57.71 438年 -3.8%
272年 陈麻萨诸塞州大学医学院(陈马塞诸斯州大学医学院),美国(美国) 67.05 57.66 198年 -9.7%
273年 瑞士欧洲核子研究组织(CERN) 48.81 57.45 324年 23.6%
274年 布鲁克海文国家实验室(BNL),美国(美国) 67.44 57.40 291年 -10.6%
275年 中国农业大学(标出),中国 50.53 57.00 142年 18.4%
276年 加州大学圣克鲁斯分校(加州大学),美国(美国) 68.92 56.99 252年 -13.2%
277年 达特茅斯学院,美利坚合众国(美国) 48.18 56.59 184年 23.3%
278年 德国雷根斯堡大学(UR) 73.56 56.15 135年 -19.9%
279年 霍米巴巴研究所(HBNI),印度 77.26 56.05 184年 -23.8%
280年 弗吉尼亚理工学院和州立大学(弗吉尼亚理工大学),美国(美国) 70.19 55.94 221年 -16.3%
281年 瑞士洛桑大学(UNIL) 70.19 55.81 234年 -16.5%
282年 挪威奥斯陆大学(UiO) 59.96 55.51 283年 -2.8%
283年 芝加哥伊利诺伊大学(UIC),美国(美国) 64.79 55.36 224年 -10.3%
284年 河南师范大学,中国 38.20 55.20 231年 51.7%
285年 韦斯特莱克大学,中国 33.95 55.06 154年 70.3%
286年 华中师范大学(CCNU),中国 57.87 54.85 193年 -0.5%
287年 江南大学,中国 47.56 54.68 113年 20.7%
288年 英国埃克塞特大学(英国) 67.48 54.59 221年 -15.1%
289年 青岛科技大学(QUST),中国 49.44 54.31 104年 15.3%
290年 科学、技术和研究机构(* *),新加坡 66.60 54.00 297年 -14.9%
291年 夏威夷大学马诺阿分校(呃Mānoa),美国(美国) 58.77 53.78 326年 -3.9%
292年 瑞典皇家理工学院的k 59.98 53.70 370年 -6.0%
293年 凯斯西储大学(CWRU),美国(美国) 50.70 53.14 194年 10.0%
294年 爱荷华大学(UI),美国(美国) 66.49 52.87 268年 -16.5%
295年 伯明翰大学(乌兰巴托),英国(英国) 61.24 52.85 288年 -9.4%
296年 国家先进工业科学技术(巨大),日本 68.05 52.85 164年 -18.5%
297年 西班牙马德里自治大学(UAM) 60.83 52.45 321年 -9.5%
298年 f .罗氏公司AG)、瑞士 45.32 52.39 137年 21.4%
299年 瑞典哥德堡大学(谷) 51.94 52.36 205年 5.9%
300年 布法罗大学,纽约州立大学(布法罗纽约州立大学),美国(美国) 53.47 51.60 123年 1.3%
301年 德国鲁尔大学波鸿(摩擦) 51.34 51.59 195年 5.5%
302年 辛辛那提大学(加州大学),美国(美国) 66.95 51.45 233年 -19.3%
303年 中国华中农业大学(华中农业大学) 34.77 51.19 120年 54.6%
304年 诺丁汉大学(时续订),英国(英国) 55.40 51.00 207年 -3.4%
305年 安舒茨医学科罗拉多大学校园(铜Anschutz),美国(美国) 64.55 50.80 170年 -17.4%
306年 云南大学(YNU),中国 44.07 50.79 156年 21.0%
307年 加拿大的滑铁卢大学 76.03 50.19 145年 -30.7%
308年 塔塔基础研究所(TIFR),印度 57.80 50.12 171年 -9.0%
309年 埃因霍温理工大学(图/ e),荷兰 56.92 49.94 118年 -7.9%
310年 中国药科大学(CPU),中国 39.98 49.62 94年 30.3%
311年 意大利帕多瓦大学(UNIPD) 49.09 49.59 337年 6.1%
312年 扬州大学(YZU),中国 55.37 49.55 120年 -6.0%
313年 韩国科学技术研究院(KIST),韩国 46.03 49.36 184年 12.6%
314年 中国工程物理研究院(制定) 46.56 49.10 168年 10.7%
315年 瑞典查尔姆斯理工大学的(Chalmers) 51.60 48.97 188年 -0.3%
316年 美国俄勒冈州立大学(美国) 42.66 48.78 164年 20.0%
317年 英国谢菲尔德大学(英国) 56.51 48.28 216年 -10.3%
318年 VU荷兰阿姆斯特丹 50.93 47.77 400年 -1.5%
319年 加拿大卡尔加里大学(U C) 60.04 47.70 143年 -16.6%
320年 以色列内盖夫的本-古里安大学(学者),以色列 51.31 47.49 160年 -2.8%
321年 英国圣安德鲁斯大学(英国) 44.03 47.36 182年 12.9%
322年 欧洲分子生物学实验室(EMBL),德国 51.09 47.30 297年 -2.8%
323年 佐治亚大学(佐治亚大学),美国(美国) 58.73 46.91 174年 -16.1%
324年 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL),美国(美国) 47.62 46.85 174年 3.3%
325年 纽约城市大学的(城市大学),美国(美国) 59.10 46.72 192年 -17.0%
326年 法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学(佐治亚大学) 46.77 46.62 510年 4.6%
327年 休斯顿大学(呃),美国(美国) 57.25 46.58 186年 -14.6%
328年 合肥工业大学(HFUT),中国 36.52 46.50 101年 33.7%
329年 巴西圣保罗大学(USP) 46.88 46.46 261年 4.0%
330年 中国地质大学,北京(CUGB),中国 33.47 46.35 113年 45.4%
331年 法国斯特拉斯堡大学 54.72 46.24 367年 -11.3%
332年 东北大学(NEU),美国(美国) 52.58 46.14 190年 -7.9%
333年 波兰华沙大学(华盛顿) 44.11 45.83 171年 9.1%
334年 科学研究所、住院治疗和医疗保健(IRCCS),意大利 50.38 45.78 228年 -4.6%
335年 南京邮电大学(NUPT),中国 29.20 45.69 111年 64.3%
336年 中国广西大学(GXU) 22.00 45.68 167年 118.0%
337年 德国柏林科技大学(TU柏林) 49.11 45.65 178年 -2.4%
338年 爱因斯坦医学院(爱因斯坦),美国(美国) 53.16 45.64 142年 -9.9%
339年 田纳西大学诺克斯维尔(UTK),美国(美国) 43.53 45.38 287年 9.4%
340年 弗朗西斯·克里克研究所联合王国(英国) 58.26 45.09 150年 -18.7%
341年 河北大学(HBU),中国 33.77 44.91 103年 39.6%
342年 韩国汉阳大学(HYU) 44.81 44.75 175年 4.9%
343年 南京大学信息科学与技术(NUIST),中国 38.26 44.74 185年 22.8%
344年 台湾国立清华大学(耶) 51.02 44.67 152年 -8.1%
345年 美国圣母大学(ND),美国(美国) 63.24 44.63 203年 -25.9%
346年 保罗谢勒研究所(PSI),瑞士 53.41 44.47 258年 -12.6%
347年 中国农业科学院(CAAS),中国 39.68 44.30 188年 17.2%
348年 中国宁波大学(NBU) 44.61 44.16 115年 3.9%
349年 圣裘德儿童研究医院(st . Jude),美国(美国) 57.33 44.16 114年 -19.1%
350年 安徽师范大学(AHNU),中国 40.44 44.08 95年 14.4%
351年 澳大利亚阿德莱德大学阿德莱德大学) 45.50 44.07 217年 1.7%
352年 奥地利维也纳科技大学(TU维恩) 48.64 44.06 191年 -4.9%
353年 济南大学(UJN),中国 31.04 44.03 117年 48.9%
354年 南方医科大学(SMU),中国 35.02 43.90 120年 31.6%
355年 日本庆应义塾大学 51.97 43.90 128年 -11.3%
356年 中国温州大学(WZU) 32.33 43.86 91年 42.4%
357年 西方大学(UWO),加拿大 43.29 43.27 113年 4.9%
358年 特拉华大学(UD),美国(美国) 60.89 42.34 162年 -27.0%
359年 梅奥诊所,美利坚合众国(美国) 70.02 42.08 178年 -36.9%
360年 美国地质调查局(USGS),美国(美国) 56.14 42.01 144年 -21.4%
361年 巴斯克地区大学(UPV / EHU),西班牙 51.91 41.94 265年 -15.2%
362年 俄克拉荷马大学(OU),美国(美国) 40.76 41.93 210年 8.0%
363年 布拉斯加-林肯大学(多人),美国(美国) 44.08 41.88 180年 -0.3%
364年 法国图卢兹大学 45.37 41.85 355年 -3.2%
365年 Sapienza大学意大利罗马 44.30 41.76 292年 -1.0%
366年 因为大学(UPSud),法国 53.06 41.21 563年 -18.5%
367年 加拿大蒙特利尔大学(UdeM) 59.77 41.13 250年 -27.7%
368年 俄勒冈健康与科学大学(也是OHSU),美国(美国) 54.98 41.05 117年 -21.6%
369年 印度理工学院科学教育和研究的博帕尔(iis博帕尔),印度 27.35 41.02 52 57.5%
