国家/地区研究产出表

2021年12月1日至2022年11月30日

国家/地区搜索

国家/地区之间的合作

输出国家/地区

生成一个按研究成果排序的国家表格。使用下拉菜单选择感兴趣的区域,并按主题区域或期刊组进行筛选。

CSV导出

*点击列标题进行排序

1 中国 23248 19119.26
2 美利坚合众国(美国) 25231 17683.32
3. 德国 8397 4226.77
4 联合王国(英国) 7290 3249.88
5 日本 4546 2744.06
6 法国 4482 1958.03
7 韩国 2384 1480.17
8 加拿大 3111 1369.82
9 瑞士 3062 1289.90
10 印度 1835 1221.02
11 澳大利亚 2712 1082.79
12 意大利 2706 1037.99
13 西班牙 2708 1034.23
14 荷兰 2217 817.83
15 瑞典 1863 645.66
16 以色列 1191 597.15
17 新加坡 1187 507.10
18 俄罗斯 1170 451.91
19 丹麦 1180 389.68
20. 台湾 893 387.00
21 奥地利 1130 366.31
22 比利时 1106 361.30
23 波兰 869 284.64
24 巴西 816 268.08
25 芬兰 750 212.08
26 捷克共和国 667 204.65
27 挪威 650 183.74
28 葡萄牙 500 145.03
29 沙特阿拉伯 401 125.33
30. 伊朗 251 111.62
31 新西兰 370 105.46
32 智利 408 98.89
33 爱尔兰 409 95.47
34 南非 396 90.10
35 匈牙利 359 89.85
36 希腊 390 87.85
37 阿根廷 301 84.57
38 火鸡 370 82.64
39 墨西哥 326 70.48
40 泰国 268 63.60
41 斯洛文尼亚 163 38.74
42 卢森堡 86 31.17
43 爱沙尼亚 172 31.06
44 巴基斯坦 188 29.86
45 阿拉伯联合酋长国 130 28.40
46 乌克兰 197 28.07
47 越南 97 27.56
48 冰岛 95 25.91
49 罗马尼亚 189 24.21
50 克罗地亚 160 23.85
51 哥伦比亚 205 20.13
52 塞浦路斯 118 18.54
53 斯洛伐克 110 16.59
54 印尼 82 15.77
55 塞尔维亚 121 11.93
56 立陶宛 94 11.41
57 埃及 171 11.23
58 厄瓜多尔 99 11.17
59 保加利亚 120 11.08
60 乌拉圭 31 11.06
61 肯尼亚 59 10.86
62 卡塔尔 78 9.71
63 秘鲁 68 8.74
64 拉脱维亚 74 8.28
65 摩洛哥 66 7.55
66 马来西亚 116 7.06
67 哈萨克斯坦 26 6.24
68 阿曼 19 5.86
69 亚美尼亚 96 5.23
70 孟加拉国 33 5.09
71 白俄罗斯 91 4.90
72 加纳 28 4.74
73 阿尔及利亚 18 4.74
74 菲律宾 80 4.66
75 朝鲜 6 4.51
76 巴拿马 42 4.40
77 乔治亚州 101 4.10
78 马耳他 14 4.00
79 乌干达 23 3.75
80 乌兹别克斯坦 44 3.61
81 黎巴嫩 18 3.37
82 刚果 18 3.22
83 埃塞俄比亚 27 2.91
84 坦桑尼亚 24 2.87
85 尼日利亚 32 2.84
86 哥斯达黎加 22 2.82
87 伊拉克 19 2.79
88 委内瑞拉 19 2.72
89 国际 22 2.62
90 马达加斯加 11 2.21
91 约旦 14 2.01
92 博茨瓦纳 11 1.94
93 斯里兰卡 65 1.92
94 柬埔寨 7 1.81
95 布吉纳法索 11 1.80
96 阿塞拜疆 52 1.75
97 尼泊尔 13 1.71
98 科威特 59 1.51
99 加蓬 12 1.43
One hundred. 马其顿 11 1.40
101 特立尼达和多巴哥 6 1.40
102 玻利维亚 13 1.33
103 喀麦隆 12 1.20
104 巴勒斯坦领土 30. 1.19
105 卢旺达 11 1.18
106 马拉维 10 1.17
107 巴布亚新几内亚 5 1.17
108 巴哈马群岛 6 1.08
109 马里 10 1.01
110 突尼斯 10 0.99
111 佛得角 4 0.95
112 蒙古 38 0.94
113 赞比亚 8 0.91
114 贝宁 5 0.91
115 象牙海岸 11 0.88
116 塞内加尔 6 0.86
117 缅甸 6 0.86
118 格陵兰岛 9 0.84
119 中非共和国 2 0.79
120 乍得 3. 0.77
121 尼日尔 6 0.73
122 尼加拉瓜 3. 0.71
123 波斯尼亚和黑塞哥维那 6 0.69
124 老挝 4 0.69
125 古巴 27 0.68
126 冈比亚 5 0.65
127 海地 4 0.56
128 多米尼加共和国 8 0.49
129 法属波利尼西亚 5 0.46
130 莫桑比克 6 0.45
131 津巴布韦 1 0.44
132 摩尔多瓦 6 0.40
133 塞拉利昂 3. 0.37
134 苏丹 5 0.31
135 巴巴多斯 3. 0.30
136 科索沃 2 0.26
137 吉尔吉斯斯坦 1 0.25
138 洪都拉斯 3. 0.24
139 巴林 3. 0.24
140 赤道几内亚 1 0.24
141 不丹 2 0.23
142 纳米比亚 5 0.19
143 伯利兹 1 0.15
144 巴拉圭 4 0.15
145 塔吉克斯坦 1 0.14
146 危地马拉 3. 0.13
147 摩纳哥 3. 0.13
148 牙买加 4 0.12
149 法罗群岛 3. 0.12
150 格林纳达 3. 0.12
151 吉布提 1 0.11
152 文莱 3. 0.10
153 圣基茨和尼维斯 2 0.09
154 马尔代夫 2 0.09
155 梵蒂冈城国(教廷) 1 0.09
156 帕劳 1 0.08
157 萨摩亚 6 0.08
158 安哥拉 2 0.08
159 列支敦斯登 2 0.08
160 黑山共和国 48 0.07
161 毛里求斯 2 0.07
162 萨尔瓦多 1 0.06
163 汤加 1 0.06
164 马提尼克岛 1 0.03
165 多哥 2 0.03
166 阿尔巴尼亚 2 0.03
167 瓦努阿图 2 0.03
168 斐济 1 0.03
169 库克群岛 1 0.02
170 安道尔 1 0.02
171 莱索托 1 0.02
172 利比里亚 1 0.02
173 塞舌尔 1 0.01
174 圣卢西亚岛 1 0.00
175 安提瓜和巴布达 1 0.00
176 圭亚那 1 0.00
177 多米尼加 1 0.00
178 圣文森特和格林纳丁斯 1 0.00